Classifica aggiornata stagione 2023-2024
1 MILAN | 6 punti |
2 NAPOLI | 6 punti |
3 VERONA | 6 punti |
4 FIORENTINA | 4 punti |
5 JUVENTUS | 4 punti |
6 LECCE | 4 punti |
7 INTER | 3 punti |
8 ATALANTA | 3 punti |
9 MONZA | 3 punti |
10 FROSINONE | 3 punti |
11 GENOA | 3 punti |
12 SALERNITANA | 1 punti |
13 CAGLIARI | 1 punti |
14 ROMA | 1 punti |
15 BOLOGNA | 1 punti |
16 TORINO | 1 punti |
17 UDINESE | 0 punti |
18 LAZIO | 0 punti |
19 EMPOLI | 0 punti |
20 SASSUOLO | 0 punti |
Altri articoli pubblicati