Aversa – Concluse le operazioni di voto ad Aversa, in testa Stefano Caldoro con 7831 voti, a seguire Vincenzo De Luca con 7811 voti e Valeria Ciarambino con 3944 voti.
Ecco tutti i grafici con i numeri dei voti
CANDIDATO |
VOTI | % | S.C. | V.S.C | |
VALERIA CIARAMBINO | 3944 | 19,67 % | 0 | 115 | |
STEFANO CALDORO | 7831 | 39,06 % | 0 | 114 | |
SALVATORE VOZZA | 337 | 1,68 % | 0 | 12 | |
MARCO ESPOSITO | 126 | 0,63 % | 0 | 5 | |
VINCENZO DE LUCA | 7811 | 38,96 % | 0 | 180 | |
TOTALI | 20049 | 0 | 426 |
LISTA |
VOTI | % | S.C. | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | 3612 | 18,56 % | 0 | ||
CANDIDATO | VOTI | % | |||
VIGLIONE VINCENZO | 504 | 13,95 % | |||
SANTILLO AGOSTINO | 69 | 1,91 % | |||
AVERSANO SALVATORE | 224 | 6,20 % | |||
DEL SESTO MARGHERITA | 122 | 3,38 % | |||
SGLAVO VINCENZO | 320 | 8,86 % | |||
VANNI VALENTINA | 237 | 6,56 % | |||
IORIO MARIANNA | 95 | 2,63 % | |||
TOTALE VOTI ESPRESSI PER I CANDIDATI DI LISTA | 1571 |
CALDORO PRESIDENTE | 2128 | 10,94 % | 0 | ||
CANDIDATO | VOTI | % | |||
GRIMALDI MASSIMO | 85 | 3,99 % | |||
CARUSONE ANTONIO | 14 | 0,66 % | |||
COLELLA ITALIA CHIARA | 16 | 0,75 % | |||
LISI CARMINE | 14 | 0,66 % | |||
LITTERA MARIA ROSARIA | 3 | 0,14 % | |||
MADONNA MARIA ROSARIA | 74 | 3,48 % | |||
MARINO NICOLA | 1722 | 80,92 % | |||
RIELLO PIETRO | 31 | 1,46 % | |||
TOTALE VOTI ESPRESSI PER I CANDIDATI DI LISTA | 1959 |
LISTA |
VOTI | % | S.C. | ||
FORZA ITALIA | 3955 | 20,32 % | 0 | ||
CANDIDATO | VOTI | % | |||
NUGNES DANIELA | 194 | 4,91 % | |||
VENTRIGLIA DOMENICO | 103 | 2,60 % | |||
CICIA LUCREZIA | 376 | 9,51 % | |||
CORVINO ELISABETTA | 60 | 1,52 % | |||
GRECO GIUSEPPE | 79 | 2,00 % | |||
RICCI MARCO | 115 | 2,91 % | |||
VIRGILIO NICOLINA (detta NICLA) | 1638 | 41,42 % | |||
ZINZI GIANPIERO | 1239 | 31,33 % | |||
TOTALE VOTI ESPRESSI PER I CANDIDATI DI LISTA | 3804 |
MAI PIU’ TERRA DEI FUOCHI | 138 | 0,71 % | 0 | ||
CANDIDATO | VOTI | % | |||
FERRILLO ANGELO | 13 | 9,42 % | |||
MORELLI CANDIDA | 1 | 0,72 % | |||
MONTONE STEFANO | 97 | 70,29 % | |||
ARGENZIANO VINCENZA | 1 | 0,72 % | |||
PIANTADOSI ALESSANDRO | 0 | 0,00 % | |||
LANGELLA ANTONIO | 0 | 0,00 % | |||
MUOIO FLORA | 1 | 0,72 % | |||
TOTALE VOTI ESPRESSI PER I CANDIDATI DI LISTA | 113 |
LISTA |
VOTI | % | S.C. | ||
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE | 841 | 4,32 % | 0 | ||
CANDIDATO | VOTI | % | |||
CANGIANO GEROLAMO (detto GIMMI) | 340 | 40,43 % | |||
CERRETO MARCO | 72 | 8,56 % | |||
D’ANDREA LUCA ALFREDO | 8 | 0,95 % | |||
GRELLA MARIELLA | 14 | 1,66 % | |||
POMPOSO NICOLETTA | 1 | 0,12 % | |||
SERAO MICHELE | 277 | 32,94 % | |||
TROMBETTA GERARDO | 12 | 1,43 % | |||
VIGLIOTTI ALESSANDRA | 13 | 1,55 % | |||
TOTALE VOTI ESPRESSI PER I CANDIDATI DI LISTA | 737 |
LISTA |
VOTI | % | S.C. | ||
POPOLARI PER L’ITALIA | 37 | 0,19 % | 0 | ||
CANDIDATO | VOTI | % | |||
D’AGOSTINO MARIA TERESA | 0 | 0,00 % | |||
LANNA MARIA INES | 12 | 32,43 % | |||
FERRARO LILIA | 0 | 0,00 % | |||
DI MAIO ALESSANDRO | 9 | 24,32 % | |||
PELLICCIO FABIO | 1 | 2,70 % | |||
RUSSO RAFFAELE | 2 | 5,41 % | |||
SCALA LUIGI | 1 | 2,70 % | |||
SCALZONE ANTONIO | 0 | 0,00 % | |||
TOTALE VOTI ESPRESSI PER I CANDIDATI DI LISTA | 25 |
NOI SUD | 142 | 0,73 % | ||
CANDIDATO | VOTI | % | ||
CECERE PATRIZIA | 19 | 13,38 % | ||
COBIANCHI LUIGI | 4 | 2,82 % | ||
GUADAGNO EVA | 2 | 1,41 % | ||
LASTORIA NICOLA | 0 | 0,00 % | ||
MEROLLA UMBERTO | 20 | 14,08 % | ||
PAPA FRANCESCO | 57 | 40,14 % | ||
PENDOLINO ANNA | 1 | 0,70 % | ||
RUCCO PASQUALE | 2 | 1,41 % | ||
TOTALE VOTI ESPRESSI PER I CANDIDATI DI LISTA | 105 |
VITTIME DELLA GIUSTIZIA E DEL FISCO | 29 | 0,15 % | 0 | ||
CANDIDATO | VOTI | % | |||
ALDI ANNUNZIATA | 0 | 0,00 % | |||
TUCCILLO ENRICO | 0 | 0,00 % | |||
PICA MARILENA | 0 | 0,00 % | |||
DELLA CROCE TULLIO | 0 | 0,00 % | |||
MASILLO PALMIRA (detta Mira) | 1 | 3,45 % | |||
DI ROSA LUISA | 0 | 0,00 % | |||
TOTALE VOTI ESPRESSI PER I CANDIDATI DI LISTA | 1 |
NCD CAMPANIA POPOLARE | 517 | 2,66 % | 0 | ||
CANDIDATO | VOTI | % | |||
ANTONUCCI PASQUALE | 17 | 3,29 % | |||
CARBONE PASQUALE | 113 | 21,86 % | |||
CORVINO PASQUALE | 62 | 11,99 % | |||
DE SIMONE ANNA FILOMENA | 2 | 0,39 % | |||
IAIA ANTONIO | 1 | 0,19 % | |||
PAOLO CONCETTA | 9 | 1,74 % | |||
ROMANO PAOLO | 250 | 48,36 % | |||
ZULLO CATIA | 52 | 10,06 % | |||
TOTALE VOTI ESPRESSI PER I CANDIDATI DI LISTA | 506 |
SINISTRA AL LAVORO | 350 | 1,8 % | 0 | ||
CANDIDATO | VOTI | % | |||
CARAMICO VINCENZA (detta Venia) | 10 | 2,86 % | |||
DI FOGGIA ANGELA | 235 | 67,14 % | |||
ZOTTOLA LILIANA | 0 | 0,00 % | |||
BARCA LUIGI | 4 | 1,14 % | |||
DE FRAIA GIUSEPPE MARIA (detto Pippo) | 13 | 3,71 % | |||
PRATA IGOR | 42 | 12,00 % | |||
TANZARELLA SERGIO | 15 | 4,29 % | |||
ZARONE MARCO | 7 | 2,00 % | |||
TOTALE VOTI ESPRESSI PER I CANDIDATI DI LISTA | 326 |
MO’ – LISTA CIVICA CAMPANIA | 102 | 0,52 % | 0 | ||
CANDIDATO | VOTI | % | |||
DE CHIARA POMPEO | 13 | 12,75 % | |||
BIANCHI MAURIZIO | 0 | 0,00 % | |||
LEGNANTE SALVATORE | 6 | 5,88 % | |||
MARMO ROSA | 2 | 1,96 % | |||
MASTROCINQUE ANTONIETTA | 2 | 1,96 % | |||
PANE ROSANNA | 0 | 0,00 % | |||
SACCO MARIA | 4 | 3,92 % | |||
SARACCO PAOLO | 3 | 2,94 % | |||
TOTALE VOTI ESPRESSI PER I CANDIDATI DI LISTA | 30 |
LISTA |
VOTI | % | S.C. | ||
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 64 | 0,33 % | 0 | ||
CANDIDATO | VOTI | % | |||
DI MONACO GAETANO | 18 | 28,13 % | |||
CORTELLESSA CHIAARA | 1 | 1,56 % | |||
IULIANO ANDREA | 14 | 21,88 % | |||
PALMA MARIA | 18 | 28,13 % | |||
BORRELLI BALDASSARRE | 0 | 0,00 % | |||
MATARAZZO BRUNELLA | 0 | 0,00 % | |||
ROVIELLO FRANCESCO | 0 | 0,00 % | |||
DADDIO RAFFAELE | 0 | 0,00 % | |||
TOTALE VOTI ESPRESSI PER I CANDIDATI DI LISTA | 51 |
LISTA |
VOTI | % | ||
DAVVERO – VERDI | 51 | 0,26 % | ||
CANDIDATO | VOTI | % | ||
CAIAZZO TERESA | 4 | 7,84 % | ||
GUERRARA MARIA | 1 | 1,96 % | ||
FALCO ANDREA | 1 | 1,96 % | ||
BERGAMIN ALFONSO MIRKO | 0 | 0,00 % | ||
SETARO TERESA | 1 | 1,96 % | ||
CAFIERO GENNARO | 0 | 0,00 % | ||
OLIVA VINCENZO | 14 | 27,45 % | ||
FERRAIUOLO RAFFAELE | 0 | 0,00 % | ||
TOTALE VOTI ESPRESSI PER I CANDIDATI DI LISTA | 21 |
LISTA |
VOTI | % | S.C. | ||
PARTITO DEMOCRATICO | 3648 | 18,75 % | 0 | ||
CANDIDATO | VOTI | % | |||
ESPOSITO LUCIA | 666 | 18,26 % | |||
ABBATE DARIO | 109 | 2,99 % | |||
DE MICHELE FRANCESCO (detto Franco) | 93 | 2,55 % | |||
DI BIASIO GIUSEPPINA (detta Giusi) | 43 | 1,18 % | |||
DI MUCCIO MADDALENA | 20 | 0,55 % | |||
GRAZIANO STEFANO | 1152 | 31,58 % | |||
LIGUORI FRANCESCO (detto Franco) | 769 | 21,08 % | |||
OLIVIERO GENNARO | 563 | 15,43 % | |||
TOTALE VOTI ESPRESSI PER I CANDIDATI DI LISTA | 3415 |
ITALIA – UNIONE DI CENTRO | 695 | 3,57 % | 0 | ||
CANDIDATO | VOTI | % | |||
CONSOLI ANGELO GIANCARMINE | 477 | 68,63 % | |||
IOVINELLI AMEDEO | 37 | 5,32 % | |||
MIELE ANNA MARIA STELLA | 12 | 1,73 % | |||
PAGANO FRANCESCO | 70 | 10,07 % | |||
SGUEGLIA DANIELA | 138 | 19,86 % | |||
SOMMELLA GIUSTINA | 0 | 0,00 % | |||
SUPPA ROSA | 3 | 0,43 % | |||
TOTALE VOTI ESPRESSI PER I CANDIDATI DI LISTA | 737 |
CAMPANIA IN #RETE | 316 | 1,62 % | 0 | ||
CANDIDATO | VOTI | % | |||
BUGLIONE FABIO | 15 | 4,75 % | |||
CARACCIOLO ANIELLO (detto Leonardo) | 26 | 8,23 % | |||
CUCCARO ANGELINA (detta Angela) | 1 | 0,32 % | |||
DE LUCA SILVIA IN FERRARA | 58 | 18,35 % | |||
NATALE ENRICOMARIA | 29 | 9,18 % | |||
PELLEGRINO GIULIANO | 38 | 12,03 % | |||
PISCITELLI ALFONSO | 33 | 10,44 % | |||
UCCIERO TERESA | 51 | 16,14 % | |||
TOTALE VOTI ESPRESSI PER I CANDIDATI DI LISTA | 251 |
ITALIA DEI VALORI | 64 | 0,33 % | 0 | ||
CANDIDATO | VOTI | % | |||
SPINA MICHELE | 22 | 34,38 % | |||
COLUCCI MARIA GRAZIA | 2 | 3,13 % | |||
CONTE ARMANDO | 0 | 0,00 % | |||
ESPOSITO GIULIA | 0 | 0,00 % | |||
STELLATO IDA | 1 | 1,56 % | |||
TAGLIALATELA RAFFAELE | 0 | 0,00 % | |||
PERNA LUCA | 2 | 3,13 % | |||
CAPUTO ELEONORA | 0 | 0,00 % | |||
TOTALE VOTI ESPRESSI PER I CANDIDATI DI LISTA | 27 |
DE LUCA – CENTRO DEMOCRATICO | 157 | 0,81 % | ||
CANDIDATO | VOTI | % | ||
ANNUNZIATA LUCIA | 9 | 5,73 % | ||
CENTORE CIRO | 2 | 1,27 % | ||
CIPOLLONE CARMEN | 1 | 0,64 % | ||
ESPOSITO COSTANZA | 2 | 1,27 % | ||
GADOLA ARNALDO (detto Dino) | 5 | 3,18 % | ||
LETIZIA FILOMENA | 8 | 5,10 % | ||
SORVILLO GIOVANNI | 15 | 9,55 % | ||
ZANNINI GIOVANNI | 15 | 9,55 % | ||
TOTALE VOTI ESPRESSI PER I CANDIDATI DI LISTA | 57 |
CAMPANIA LIBERA – DE LUCA | 2614 | 13,43 % | ||
CANDIDATO | VOTI | % | ||
BERNARDO IMMACOLATA | 11 | 0,42 % | ||
BOSCO LUIGI | 44 | 1,68 % | ||
CELLA SALVATORE (detto Salvino) | 2094 | 80,11 % | ||
FIORILLO GIUSEPPE | 330 | 12,62 % | ||
GOLINO MASSIMO | 35 | 1,34 % | ||
RUFINO ANNAMARIA | 11 | 0,42 % | ||
SANTANGELO VINCENZO | 26 | 0,99 % | ||
CANTILE ANASTASIA | 14 | 0,54 % | ||
TOTALE VOTI ESPRESSI PER I CANDIDATI DI LISTA | 2565 |