| 1 FROSINONE | 80 punti |
| 2 GENOA | 73 punti |
| 3 BARI | 65 punti |
| 4 PARMA | 60 punti |
| 5 CAGLIARI | 60 punti |
| 6 SUDTIROL | 58 punti |
| 7 REGGINA | 50 punti |
| 8 VENEZIA | 49 punti |
| 9 PALERMO | 49 punti |
| 10 MODENA | 48 punti |
| 11 PISA | 47 punti |
| 12 ASCOLI | 47 punti |
| 13 COMO | 47 punti |
| 14 TERNANA | 43 punti |
| 15 CITTADELLA | 43 punti |
| 16 BRESCIA | 40 punti |
| 17 COSENZA | 40 punti |
| 18 PERUGIA | 39 punti |
| 19 SPAL | 38 punti |
| 20 BENEVENTO | 35 punti |
Segui il nostro canale whatsapp


![Classifica Serie B [stag. 2022-2023] 1 serie b](https://www.contrastotv.it/wp-content/uploads/2022/05/serie-b.jpeg)
Lascia un commento