Serie A, Napoli solo pareggio, Inter stecca la prima: Roma e Juve scappano già

Calcio – Tanti gol alla prima giornata di serie A, stecca l’Inter di De Boer, frena il Napoli di Sarri grazie a Mertens che fa l’ Higuain, intanto Juve e Roma sono già in fuga.

 

Risultatati della prima giornata

Atalanta-Lazio 3-4
Bologna-Crotone 1-0
Chievo-Inter 2-0
Empoli-Sampdoria 0-1
Genoa-Cagliari 3-1
Palermo-Sassuolo 0-1
Pescara-Napoli 2-2
Milan-Torino 3-2
Juventus-Fiorentina 2-1
Roma-Udinese 4-0

Classifica Serie A

BILANCIO IN CASA FUORI CASA
PT G V N P F S V N P V N P
Champions League 1 Roma 3 1 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0
2 Genoa 3 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0
3 Chievo 3 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
Europa League 4 Lazio 3 1 1 0 0 4 3 0 0 0 1 0 0
5 Milan 3 1 1 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0
6 Juventus 3 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
7 Bologna 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
8 Sampdoria 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
9 Sassuolo 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
10 Napoli 1 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0
11 Pescara 1 1 0 1 0 2 2 0 1 0 0 0 0
12 Atalanta 0 1 0 0 1 3 4 0 0 1 0 0 0
13 Torino 0 1 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1
14 Fiorentina 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1
15 Crotone 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
16 Empoli 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
17 Palermo 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Retrocessione 18 Cagliari 0 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1
19 Inter 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1
20 Udinese 0 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1

 

Collegati al nostro canale whatsapp per restare aggiornato